- Description
- Fiche technique
Utilisation et entretien
- Avis
Sans entretien
Manille droite en inox pour amarrages ou mouillages. Inox 316 Disponible en 7 modèles du 4 au14 mm. En savoir plus
Manille droite en inox pour amarrages ou mouillages.
Inox 316
Disponible en 7 modèles du 4 au14 mm.
Correspondance schéma:
A | B | L | |||
45084 | Manille droite inox - 4 mm (x2) | 4 mm | 8,5 mm | 17 mm | |
45085 | Manille droite inox - 5 mm (x2) | 5 mm | 11 mm | 22 mm | |
45086 | Manille droite inox - 6 mm | 6 mm | 12,5 mm | 26 mm | |
45087 | Manille droite inox - 8 mm | 8 mm | 16 mm | 35 mm | |
45088 | Manille droite inox - 10 mm | 10 mm | 21 mm | 40 mm | |
5089 | Manille droite inox - 12 mm | 12 mm | 24 mm | 53 mm | |
45090 | Manille droite inox - 14 mm | 14 mm | 28 mm | 59 mm |
Accessoire ultra pratique pour ouvrir et fermer vos manilles: le démanilleur. cliquer ici pour voir le produit
14 mm | 12 mm | 6 mm | 10 mm | 4 mm | 8 mm | 5 mm | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Diamètre | 14 mm | 12 mm | 6 mm | 10 mm | 4 mm | 8 mm | 5 mm |
Matière | Inox | Inox | Inox | Inox | Inox | Inox | Inox |
Charge de travail | 2050 Kg | 1805 Kg | 560 Kg | 1510 Kg | 230 Kg | 1030 Kg | 280 Kg |
Charge de rupture | 6010 Kg | 5310 Kg | 1820 Kg | 4620 Kg | 580 Kg | 3350 Kg | 1100 Kg |
Type de manille | Droite | Droite | Droite | Droite | Droite | Droite | Droite |
Sans entretien
* Conditions sur les CGV