- Description
- Fiche technique
Utilisation et entretien
- Avis
Montez vos boulons avec du suif sur le filetage et n’oubliez pas d’étanchéifier vos pièces sur le pont avec du sika ou un joint.
Les vis Pozi tolées têtes cylindriques s’adaptent à tous types de montage, que ce soit pour la fixation de l’accastillage sur le pont comme pour la fixation d’options à l’intérieur des coffres, de… En savoir plus
Les vis Pozi tolées têtes cylindriques s’adaptent à tous types de montage, que ce soit pour la fixation de l’accastillage sur le pont comme pour la fixation d’options à l’intérieur des coffres, de l’aménagement intérieur ou de la fixation de l’électroménager. Inox A4.
Nous vous conseillons notre visserie qui est à la fois inoxydable en milieu marin et bon marché.
Les vis Pozi têtes cylindriques Orangemarine ont une spirale leur permettant de s’enfoncer et se fixer dans le bois ou le composite.
Les pièces non marines à fixer dans votre bateau peuvent utiliser des vis en acier zinguées, nous vous invitons à les changer et à utiliser de l’inox A4 avec les mêmes diamètres.
Existe en diamètre 2,9 / 3,9 / 4,2 / 4,8 / 5,5 / 6,4 mm et de 13 à 50 mm de long. Empreinte cruciforme.
3,5x19 (x20) | 4,8x25 (x9) | 6,4x32 (x5) | 2,9x16 (x30) | 6,4x38 (x4) | 3,5x25 (x16) | 5,5x19 (x6) | 4,2x25 (x14) | 4,2x13 (x20) | 4,2x32 (x10) | 3,9x25 (x14) | 2,9x13 (x30) | 6,4x25 (x5) | 3,5x13 (x25) | 4,2x19 (x15) | 3,5x9 (x30) | 4,2x13 (x15) | 5,5x38 (x4) | 3,5x16 (x25) | 2,9x19 (x28) | 5,5x50 (x4) | 2,9x25 (x17) | 5,5x32 (x5) | 3,9x19 (x15) | 5,5x25 (x5) | 4,8x16 (x10) | 4,8x38 (x8) | 3,9x16 (x20) | 4,8x32 (x8) | 3,9x13 (x20) | 2,9x9 (x35) | 4,8x19 (x9) | 3,9x9 (x25) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Diamètre | 3.5 mm | 4.8 mm | 6.4 mm | 2.9 mm | 6.4 mm | 3.5 mm | 5.5 mm | 4.2 mm | 4.2 mm | 4.2 mm | 3.9 mm | 2.9 mm | 6.4 mm | 3.5 mm | 4.2 mm | 3.5 mm | 4.2 mm | 5.5 mm | 3.5 mm | 2.9 mm | 5.5 mm | 2.9 mm | 5.5 mm | 3.9 mm | 5.5 mm | 4.8 mm | 4.8 mm | 3.9 mm | 4.8 mm | 3.9 mm | 2.9 mm | 4.8 mm | 3.9 mm |
Dimensions | 19 mm | 25 mm | 32 mm | 16 mm | 38 mm | 25 mm | 19 mm | 25 mm | 13 mm | 32 mm | 25 mm | 13 mm | 25 mm | 13 mm | 19 mm | 9 mm | 16 mm | 38 mm | 16 mm | 19 mm | 50 mm | 25 mm | 32 mm | 19 mm | 25 mm | 16 mm | 38 mm | 16 mm | 32 mm | 13 mm | 9 mm | 19 mm | 9 mm |
Matière | Inox A4 | Inox A4 | Inox A4 | Inox A4 | Inox A4 | Inox A4 | Inox A4 | Inox A4 | Inox A4 | Inox A4 | Inox A4 | Inox A4 | Inox A4 | Inox A4 | Inox A4 | Inox A4 | Inox A4 | Inox A4 | Inox A4 | Inox A4 | Inox A4 | Inox A4 | Inox A4 | Inox A4 | Inox A4 | Inox A4 | Inox A4 | Inox A4 | Inox A4 | Inox A4 | Inox A4 | Inox A4 | Inox A4 |
Vendu par | 20 | 9 | 5 | 30 | 4 | 16 | 6 | 14 | 20 | 10 | 14 | 30 | 5 | 25 | 15 | 30 | 15 | 4 | 25 | 28 | 4 | 17 | 5 | 15 | 5 | 10 | 8 | 20 | 8 | 20 | 35 | 9 | 25 |
Type de visserie | Vis Parker | Vis Parker | Vis Parker | Vis Parker | Vis Parker | Vis Parker | Vis Parker | Vis Parker | Vis Parker | Vis Parker | Vis Parker | Vis Parker | Vis Parker | Vis Parker | Vis Parker | Vis Parker | Vis Parker | Vis Parker | Vis Parker | Vis Parker | Vis Parker | Vis Parker | Vis Parker | Vis Parker | Vis Parker | Vis Parker | Vis Parker | Vis Parker | Vis Parker | Vis Parker | Vis Parker | Vis Parker | Vis Parker |
Montez vos boulons avec du suif sur le filetage et n’oubliez pas d’étanchéifier vos pièces sur le pont avec du sika ou un joint.
* Conditions sur les CGV