- Description
- Fiche technique
Utilisation et entretien
- Avis
Montez vos boulons avec du suif sur le filetage et n’oubliez pas d’étanchéifier vos pièces sur le pont avec du sika ou un joint.
OFFRE DU MOMENT ! Livraison OFFERTE sans minimum d’achat en point relais !
La Vis Pozi est nécessaire pour tout type de montage, que ce soit pour la fixation de l’accastillage sur le pont comme pour la fixation d’options à l’intérieur des coffres, de l’aménagement… En savoir plus
La Vis Pozi est nécessaire pour tout type de montage, que ce soit pour la fixation de l’accastillage sur le pont comme pour la fixation d’options à l’intérieur des coffres, de l’aménagement intérieur ou de la fixation de l’électroménager. Inox A4.
Les vis Pozi têtes fraisées ont une spirale leurs permettant de s’enfoncer et de se fixer dans le bois ou le composite.
Les pièces non marines à fixer peuvent utiliser des vis en acier zinguées, nous vous invitons à les changer et à utiliser de l’inox A4 avec les mêmes diamètres.
Existe en diamètre 2,9 / 3,9 / 4,2 / 4,8 / 5,5 / 6,4 mm et de 13 à 50 mm de long.
4,2x16 (x15) | 3,9x19 (x15) | 5,5x38 (x4) | 5,5x50 (x4) | 4,8x38 (x8) | 4,2x32 (x10) | 6,4x19 (x5) | 6,4x25 (x5) | 5,5x25 (x5) | 5,5x19 (x6) | 3,9x25 (x14) | 6,4x32 (x5) | 6,4x50 (x4) | 6,4x38 (x4) | 4,2x25 (x14) | 3,5x25 (x16) | 2,9x19 (x28) | 3,9x38 (x10) | 3,5x13 (x25) | 3,9x13 (x20) | 4,2x13 (x20) | 3,9x16 (x20) | 2,9x16 (x30) | 3,5x16 (x25) | 3,5x32 (x14) | 3,9x32 (x10) | 4,2x19 (x15) | 3,9x9 (x25) | 3,5x19 (x20) | 4,8x19 (x9) | 5,5x32 (x5) | 2,9x13 (x30) | 4,2x38 (x10) | 4,8x32 (x8) | 5.5x16 (x6) | 4,8x25 (x9) | 4,8x50 (x5) | 4,8x16 (x10) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Diamètre | 4.2 mm | 3.9 mm | 5.5 mm | 5.5 mm | 4.8 mm | 4.2 mm | 6.4 mm | 6.4 mm | 5.5 mm | 5.5 mm | 3.9 mm | 6.4 mm | 6.4 mm | 6.4 mm | 4.2 mm | 3.5 mm | 2.9 mm | 3.9 mm | 3.5 mm | 3.9 mm | 4.2 mm | 3.9 mm | 2.9 mm | 3.5 mm | 3.5 mm | 3.9 mm | 4.2 mm | 3.9 mm | 3.5 mm | 4.8 mm | 5.5 mm | 2.9 mm | 4.2 mm | 4.8 mm | 5.5 mm | 4.8 mm | 4.8 mm | 4.8 mm |
Dimensions | 16 mm | 19 mm | 38 mm | 50 mm | 38 mm | 32 mm | 19 mm | 25 mm | 25 mm | 19 mm | 25 mm | 32 mm | 50 mm | 38 mm | 25 mm | 25 mm | 19 mm | 38 mm | 13 mm | 13 mm | 13 mm | 16 mm | 16 mm | 16 mm | 32 mm | 32 mm | 19 mm | 9 mm | 19 mm | 19 mm | 32 mm | 13 mm | 38 mm | 32 mm | 16 mm | 25 mm | 50 mm | 16 mm |
Matière | Inox A4 | Inox A4 | Inox A4 | Inox A4 | Inox A4 | Inox A4 | Inox A4 | Inox A4 | Inox A4 | Inox A4 | Inox A4 | Inox A4 | Inox A4 | Inox A4 | Inox A4 | Inox A4 | Inox A4 | Inox A4 | Inox A4 | Inox A4 | Inox A4 | Inox A4 | Inox A4 | Inox A4 | Inox A4 | Inox A4 | Inox A4 | Inox A4 | Inox A4 | Inox A4 | Inox A4 | Inox A4 | Inox A4 | Inox A4 | Inox A4 | Inox A4 | Inox A4 | Inox A4 |
Vendu par | 15 | 15 | 4 | 4 | 8 | 10 | 5 | 5 | 5 | 6 | 14 | 5 | 4 | 4 | 14 | 16 | 28 | 10 | 25 | 20 | 20 | 20 | 30 | 25 | 14 | 10 | 15 | 25 | 20 | 9 | 5 | 30 | 10 | 8 | 6 | 9 | 5 | 10 |
Type de visserie | Vis tête fraisée | Vis tête fraisée | Vis tête fraisée | Vis tête fraisée | Vis tête fraisée | Vis tête fraisée | Vis tête fraisée | Vis tête fraisée | Vis tête fraisée | Vis tête fraisée | Vis tête fraisée | Vis tête fraisée | Vis tête fraisée | Vis tête fraisée | Vis tête fraisée | Vis tête fraisée | Vis tête fraisée | Vis tête fraisée | Vis tête fraisée | Vis tête fraisée | Vis tête fraisée | Vis tête fraisée | Vis tête fraisée | Vis tête fraisée | Vis tête fraisée | Vis tête fraisée | Vis tête fraisée | Vis tête fraisée | Vis tête fraisée | Vis tête fraisée | Vis tête fraisée | Vis tête fraisée | Vis tête fraisée | Vis tête fraisée | Vis tête fraisée | Vis tête fraisée | Vis tête fraisée | Vis tête fraisée |
Montez vos boulons avec du suif sur le filetage et n’oubliez pas d’étanchéifier vos pièces sur le pont avec du sika ou un joint.
* Conditions sur les CGV